În cadrul proiectului "Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)" a fost dezvoltată o soluție software IT care analizează datele principalilor indicatori ai stării de sănătate și determinanților acesteia, disponibili la nivel județean. Aceștia permit elaborarea profilulului de sănătate a populației la nivel de județ. Soluția software IT a fost testată la nivelul județului Bacău, unde o echipă de experți locali a realizat un raport al profilului județean de sănătate.
Profilul de sănătate al județului oferă un rezumat al informațiilor referitoare la sănătatea publică, cu scopul de a identifica și evalua domeniile deficitare și cele pozitive, la nivel județean, în vederea instituirii de măsuri de îmbunătățire a acestora.
Profilul de sănătate al județului include:
- indicatorii stării de sănătate, din următoarele grupe: Demografie, Determinanți, Prevenție, Sănătate și resurse, Mortalitate și Utilizarea serviciilor
- metadate privind indicatorii stării de sănătate
- tabloul de bord pentru fiecare județ
| Temă | Indicator | Județ | România | Unitate de măsură | Barometrul de sănătate publică | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demografie | 1 | Ponderea populatiei sub 14 ani | 16.80 | 15.68 | % |
|
|
|
| 2 | Ponderea populatiei peste 65 ani | 18.12 | 18.74 | % |
|
|
||
| 3 | Indicele de dependenta demografica | 53.66 | 52.47 | % |
|
|
||
| 4 | Ponderea nascutilor vii din mame cu varsta sub 20 de ani | 12.84 | 9.32 | % |
|
|
||
| 5 | Ponderea gravidelor nou depistate în primul trimestru de sarcină din total gravide | 72.92 | 65.18 | % |
|
|
||
| 6 | Intreruperile de sarcina la populatia femeilor fertile (15-49 ani) | 9.74 | 11.04 | o/oo |
|
|
||
| Determinanti | 7 | Ponderea populatiei alimentate cu apa potabila din fantani din total populatie | 11.00 | 25.28 | % |
|
|
|
| 8 | Incidenta bolilor atribuibile consumului de alcool la populatia de peste 15 ani | 15.65 | 22.61 | o/oooo |
|
|
||
| 9 | Incidenta cazurilor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri | 0.90 | 5.83 | o/oooo |
|
|
||
| 10 | Prevalenta fumatului 18-64 ani | 47.83 | 30.05 | % |
|
|
||
| 11 | Prevalenta consumului excesiv de alcool 18-64 ani | 6.12 | 5.25 | % |
|
|
||
| 12 | Prevalenta obezitații 18-64 ani | 18.75 | 20.11 | % |
|
|
||
| Preventie | 13 | Gradul de acoperire a populatiei feminine 25-64 ani cu screening pentru cancer de col uterin (%) | 0.00 | 1.27 | % |
|
|
|
| Sanatate si resurse | 14 | Pondere dizarmonici cu plus de greutate- bilant clasa a IV-a | 13.84 | 20.27 | % |
|
|
|
| 15 | Incidenta astmului bronsic la copii si adolescenti 0-19 ani | 389.10 | 257.01 | o/oooo |
|
|
||
| 16 | Incidenta tumorilor maligne | 110.68 | 307.63 | o/oooo |
|
|
||
| 17 | Incidenta diabetului zaharat | 271.27 | 397.23 | o/oooo |
|
|
||
| 18 | Prevalenta diabetului zaharat tip II | 6,260.73 | 5,116.12 | o/oooo |
|
|
||
| 19 | Incidenta diabetului zaharat insulino-dependent la copii 0-14 ani | 24.75 | 16.49 | o/oooo |
|
|
||
| 20 | Incidenta HIV | 4.16 | 3.64 | o/oooo |
|
|
||
| 21 | Incidenta hepatita virala acuta | 29.30 | 18.97 | o/oooo |
|
|
||
| 22 | Incidenta hepatita virala B | 0.00 | 0.49 | o/oooo |
|
|
||
| 23 | Incidenta infarctului miocardic | 40.87 | 28.19 | o/oooo |
|
|
||
| 24 | Incidenta accidentului vascular cerebral | 673.47 | 428.08 | o/oooo |
|
|
||
| 25 | Incidenta fracturilor de sold la populatia peste 65 ani | 533.10 | 528.49 | o/oooo |
|
|
||
| 26 | Acoperirea populatiei din rural cu medici de familie | 4.29 | 4.91 | o/ooo |
|
|
||
| 27 | Acoperirea populatiei cu asistenti medicali | 70.39 | 78.04 | o/ooo |
|
|
||
| 28 | Ponderea operatiilor cezariene din totalul nasterilor | 51.70 | 43.07 | % |
|
|
||
| 29 | Speranta de viata la nastere la barbati | 74.18 | 72.45 | ani |
|
|
||
| 30 | Speranta de viata la nastere la femei | 80.45 | 79.54 | ani |
|
|
||
| Mortalitate | 31 | Mortalitatea prin accidente rutiere | 7.07 | 10.11 | o/oooo |
|
|
|
| 32 | Mortalitatea materna | 0.16 | 0.10 | o/oo |
|
|
||
| 33 | Mortalitatea infantila (0-1 an) | 6.42 | 5.67 | o/oo |
|
|
||
| 34 | Mortalitatea prin suicid la barbati | 13.95 | 13.86 | o/oooo |
|
|
||
| 35 | Mortalitatea prin suicid la femei | 2.13 | 2.12 | o/oooo |
|
|
||
| 36 | Mortalitatea prin tumori maligne la populatia 0-74 ani | 153.75 | 158.49 | o/oooo |
|
|
||
| 37 | Mortalitatea prin cancer de col uterin | 12.17 | 13.57 | o/oooo |
|
|
||
| 38 | Mortalitatea prin cancer de san | 16.17 | 15.50 | o/oooo |
|
|
||
| 39 | Mortalitatea prin cancer de colon | 19.94 | 17.74 | o/oooo |
|
|
||
| Utilizarea serviciilor | 40 | Ponderea spitalizarilor de zi din total spitalizari | 38.80 | 45.20 | % |
|
|
|
Semnificație cod culori barometru de sănătate publică:
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai bună decât valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului nu diferă semnificativ față de valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai rea decât valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai bună decât valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului nu diferă semnificativ față de valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai rea decât valoarea indicatorului pe țară