În cadrul proiectului "Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)" a fost dezvoltată o soluție software IT care analizează datele principalilor indicatori ai stării de sănătate și determinanților acesteia, disponibili la nivel județean. Aceștia permit elaborarea profilulului de sănătate a populației la nivel de județ. Soluția software IT a fost testată la nivelul județului Bacău, unde o echipă de experți locali a realizat un raport al profilului județean de sănătate.
Profilul de sănătate al județului oferă un rezumat al informațiilor referitoare la sănătatea publică, cu scopul de a identifica și evalua domeniile deficitare și cele pozitive, la nivel județean, în vederea instituirii de măsuri de îmbunătățire a acestora.
Profilul de sănătate al județului include:
- indicatorii stării de sănătate, din următoarele grupe: Demografie, Determinanți, Prevenție, Sănătate și resurse, Mortalitate și Utilizarea serviciilor
- metadate privind indicatorii stării de sănătate
- tabloul de bord pentru fiecare județ
| Temă | Indicator | Județ | România | Unitate de măsură | Barometrul de sănătate publică | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demografie | 1 | Ponderea populatiei sub 14 ani | 14.78 | 15.68 | % |
|
|
|
| 2 | Ponderea populatiei peste 65 ani | 20.44 | 18.74 | % |
|
|
||
| 3 | Indicele de dependenta demografica | 54.38 | 52.47 | % |
|
|
||
| 4 | Ponderea nascutilor vii din mame cu varsta sub 20 de ani | 9.48 | 9.32 | % |
|
|
||
| 5 | Ponderea gravidelor nou depistate în primul trimestru de sarcină din total gravide | 75.02 | 65.18 | % |
|
|
||
| 6 | Intreruperile de sarcina la populatia femeilor fertile (15-49 ani) | 4.93 | 11.04 | o/oo |
|
|
||
| Determinanti | 7 | Ponderea populatiei alimentate cu apa potabila din fantani din total populatie | 20.69 | 25.28 | % |
|
|
|
| 8 | Incidenta bolilor atribuibile consumului de alcool la populatia de peste 15 ani | 49.50 | 22.61 | o/oooo |
|
|
||
| 9 | Incidenta cazurilor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri | 0.00 | 5.83 | o/oooo |
|
|
||
| 10 | Prevalenta fumatului 18-64 ani | 19.05 | 30.05 | % |
|
|
||
| 11 | Prevalenta consumului excesiv de alcool 18-64 ani | 4.35 | 5.25 | % |
|
|
||
| 12 | Prevalenta obezitații 18-64 ani | 18.18 | 20.11 | % |
|
|
||
| Preventie | 13 | Gradul de acoperire a populatiei feminine 25-64 ani cu screening pentru cancer de col uterin (%) | 1.28 | 1.27 | % |
|
|
|
| Sanatate si resurse | 14 | Pondere dizarmonici cu plus de greutate- bilant clasa a IV-a | 25.52 | 20.27 | % |
|
|
|
| 15 | Incidenta astmului bronsic la copii si adolescenti 0-19 ani | 416.66 | 257.01 | o/oooo |
|
|
||
| 16 | Incidenta tumorilor maligne | 300.84 | 307.63 | o/oooo |
|
|
||
| 17 | Incidenta diabetului zaharat | 168.13 | 397.23 | o/oooo |
|
|
||
| 18 | Prevalenta diabetului zaharat tip II | 5,210.36 | 5,116.12 | o/oooo |
|
|
||
| 19 | Incidenta diabetului zaharat insulino-dependent la copii 0-14 ani | 4.17 | 16.49 | o/oooo |
|
|
||
| 20 | Incidenta HIV | 0.62 | 3.64 | o/oooo |
|
|
||
| 21 | Incidenta hepatita virala acuta | 25.25 | 18.97 | o/oooo |
|
|
||
| 22 | Incidenta hepatita virala B | 0.31 | 0.49 | o/oooo |
|
|
||
| 23 | Incidenta infarctului miocardic | 56.35 | 28.19 | o/oooo |
|
|
||
| 24 | Incidenta accidentului vascular cerebral | 984.74 | 428.08 | o/oooo |
|
|
||
| 25 | Incidenta fracturilor de sold la populatia peste 65 ani | 563.41 | 528.49 | o/oooo |
|
|
||
| 26 | Acoperirea populatiei din rural cu medici de familie | 7.19 | 4.91 | o/ooo |
|
|
||
| 27 | Acoperirea populatiei cu asistenti medicali | 71.72 | 78.04 | o/ooo |
|
|
||
| 28 | Ponderea operatiilor cezariene din totalul nasterilor | 37.22 | 43.07 | % |
|
|
||
| 29 | Speranta de viata la nastere la barbati | 73.56 | 72.45 | ani |
|
|
||
| 30 | Speranta de viata la nastere la femei | 80.21 | 79.54 | ani |
|
|
||
| Mortalitate | 31 | Mortalitatea prin accidente rutiere | 5.87 | 10.11 | o/oooo |
|
|
|
| 32 | Mortalitatea materna | 0.00 | 0.10 | o/oo |
|
|
||
| 33 | Mortalitatea infantila (0-1 an) | 7.36 | 5.67 | o/oo |
|
|
||
| 34 | Mortalitatea prin suicid la barbati | 12.97 | 13.86 | o/oooo |
|
|
||
| 35 | Mortalitatea prin suicid la femei | 2.11 | 2.12 | o/oooo |
|
|
||
| 36 | Mortalitatea prin tumori maligne la populatia 0-74 ani | 143.49 | 158.49 | o/oooo |
|
|
||
| 37 | Mortalitatea prin cancer de col uterin | 7.90 | 13.57 | o/oooo |
|
|
||
| 38 | Mortalitatea prin cancer de san | 12.27 | 15.50 | o/oooo |
|
|
||
| 39 | Mortalitatea prin cancer de colon | 12.27 | 17.74 | o/oooo |
|
|
||
| Utilizarea serviciilor | 40 | Ponderea spitalizarilor de zi din total spitalizari | 36.03 | 45.20 | % |
|
|
|
Semnificație cod culori barometru de sănătate publică:
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai bună decât valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului nu diferă semnificativ față de valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai rea decât valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai bună decât valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului nu diferă semnificativ față de valoarea indicatorului pe țară
- valoarea indicatorului de la nivelul județului este semnificativ mai rea decât valoarea indicatorului pe țară